

Premium Especial - Daldog - Cães

Adultos - Raças Médias e Grandes
Disponível em embalagens de
15 kg
25 kg
Umidade (máx.) | 100 g/kg - 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg - 25% |
Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg - 13% |
Matéria Fribrosa (máx.) | 40 g/kg - 4,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg - 8% |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg - 1,0% |
Cálcio (máx.) | 18 g/kg - 1,8% |
Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg 0,9% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg - 0,2% |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg - 0,5% |
Ômega 3 (mín.) | 2.200 mg/kg - 0,22% |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg -2% |
Mannanoligossacarídeos (mín) | 3.000 mg/kg - 0,3% |
Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3.000 mg/kg - 0,3% |
Lisina (mín.) | 8.000 mg/kg - 0,8% |
Zinco Quelatado (mín.) | 70 mg/kg |
Selênio Quelatado (mín.) | 0,10 mg/kg |
Manganês Quelatado (mín.) | 25 mg/kg |
Saponina (mín.) | 4 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 600 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 400 mg/kg |
Energia Metabolizável (mín.) | 3.680 kcal/kg |
Vitamina A | 5.400 UI/kg |
Vitamina D3 | 510 UI/kg |
Vitamina E | 37,5 UI/kg |
Vitamina B1 | 1,5 mg/kg |
Vitamina B2 | 2,4 mg/kg |
Vitamina B6 | 1,35 mg/kg |
Vitamina B12 | 21 mcg/kg |
Vitamina K3 | 1,5 mg/kg |
Ácido Fólico | 0,375 mg/kg |
Ácido Pantotênico | 9,45 mg/kg |
Niacina | 12,45 mg/kg |
Manganês | 35 mg/kg |
Cobre | 6,75 mg/kg |
Ferro | 45 mg/kg |
Iodo | 1,2 mg/kg |
Selênio | 0,265 mg/kg |
Zinco | 126 mg/kg |
Cobalto | 0,75 mg/kg |
Colina | 1.200 mg/kg |
Nossas Recomendações

Oferecer este alimento em três refeições ao dia.

Toda troca de alimento deve ser gradual para evitar problemas gastrointestinais.

Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição do seu pet.

Após aberta, acondicionar a embalagem fechada em local seco e arejado. A perfeita conservação do produto evitará perdas nutricionais.

Recomendamos o consumo em até 45 dias após a abertura da embalagem.
Quantidade Diária

